Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Categories | Needle Roller Bearing |
---|---|
Brand Name: | NSK / KOYO / INA |
Model Number: | NA4920 |
MOQ: | 1PCS |
Price: | 1 USD |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 10000PCS/Month |
Delivery Time: | 5 working days |
Packaging Details: | Single packing + standard export packing |
Bearing type: | Needle Roller Bearing |
Material: | Bearing Steel |
Precision: | P0/P6/P5/P4/P2 |
OEM: | Acceptable |
Vibration: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Supply ability: | 100000 pcs/month |
Company Info. |
Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
NA4920 Cup Caged Thrust Needle Bearing , Low Friction Bearings OEM
1. Needle Roller Bearing Specification:
Bearing type | Needle Roller Bearing |
Model | NA4920 |
Brand | NSK / KOYO / INA |
Size (mm) | 100*140*40 |
Weight (kg) | 1.86 |
Lubrication | Oil / Grease |
2 . Type of needle roller bearing
1. radial needle and cage component
2. NA,NKI needle roller bearing
3. RNA,NK needle roller bearing without inner ring
4. HK type drawn cup caged needle roller bearing
5. BK type drawn cup caged needle roller bearing
3 . Metric needle roller bearing
HK,BK,F,FH,FY,MF,MFH,MFY; TA..Z,TLA..Z,TAM,TLAM,YT,YTL
4 . We also offer following Needle roller bearing .
d | D | B | d | D | |||
NA4900 | 10 | 22 | 13 | RNA4900 | 14 | 22 | 13 |
NA4901 | 12 | 24 | 13 | RNA4901 | 16 | 24 | 13 |
NA4902 | 15 | 28 | 13 | RNA4902 | 20 | 28 | 13 |
NA4903 | 17 | 30 | 13 | RNA4903 | 22 | 30 | 13 |
NA4904 | 20 | 37 | 17 | RNA4904 | 25 | 37 | 17 |
NA4905 | 25 | 42 | 17 | RNA4905 | 30 | 42 | 17 |
NA4906 | 30 | 47 | 17 | RNA4906 | 35 | 47 | 17 |
NA4907 | 35 | 55 | 20 | RNA4907 | 42 | 55 | 20 |
NA4908 | 40 | 62 | 22 | RNA4908 | 48 | 62 | 22 |
NA4909 | 45 | 68 | 22 | RNA4909 | 52 | 68 | 22 |
NA4910 | 50 | 72 | 22 | RNA4910 | 58 | 72 | 22 |
NA4911 | 55 | 80 | 25 | RNA4911 | 63 | 80 | 25 |
NA4912 | 60 | 85 | 25 | RNA4912 | 68 | 85 | 25 |
NA4913 | 65 | 90 | 25 | RNA4913 | 72 | 90 | 25 |
NA4914 | 70 | 100 | 30 | RNA4914 | 80 | 100 | 30 |
NA4915 | 75 | 105 | 30 | RNA4915 | 85 | 105 | 30 |
NA4916 | 50 | 110 | 30 | RNA4916 | 90 | 110 | 30 |
NA4917 | 85 | 120 | 35 | RNA4917 | 100 | 120 | 35 |
NA4918 | 90 | 125 | 35 | RNA4918 | 105 | 125 | 35 |
NA4919 | 95 | 130 | 35 | RNA4919 | 110 | 130 | 35 |
NA4920 | 100 | 140 | 40 | RNA4920 | 115 | 140 | 40 |
NA4922 | 110 | 150 | 40 | RNA4922 | 125 | 150 | 40 |
NA4924 | 120 | 165 | 45 | RNA4924 | 135 | 165 | 45 |
NA4926 | 130 | 180 | 50 | RNA4926 | 150 | 180 | 50 |
NA4928 | 140 | 190 | 50 | RNA4928 | 160 | 190 | 50 |
![]() |