Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Categories | Electric Motor Operated Valve |
---|---|
Brand Name: | SUFA |
Model Number: | HQ14X,H42X,H41X,H44X |
Certification: | (DNV)ISO9001,(DNV)ISO14001,CE0035 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 set |
Price: | USD 50~500/set |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Supply Ability: | 500 sets/month |
Delivery Time: | within 8-12 working days upon receipt of payment |
Packaging Details: | Wooden box, ply-wood box, carton box, pallet |
size: | DN 40~DN 800 |
pressure: | PN10/PN16 |
Face to face: | EN558-1 |
Flange connection:: | EN1092 PN10/16 |
Company Info. |
Suzhou Ephood Automation Equipment Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
DN300 12 Inch Automatic Standard Motorized Gate Valve With Electric Actuator
Electric, flange connection, open wedge type rigid single gate, seat sealing surface material is stainless steel, nominal pressure PN26, valve body material is cast steel gate valve
Technical requirement
1. Design and. manufacture: GB/T12234
2. Face to Face: CB/T12221
3. Flanged ends: JB/T 79-94
4.Testing and checking : GB/T13927
NO. | Name | Material | NO. | Name | Material |
1 | body | WCB | 9 | Packing | Graphite |
2 | Seat | STL | 10 | Bolt | 45 |
3 | Wedge | WCB+STL | 11 | Hexagon Nut | 35 |
4 | Stem | 2Cr13 | 12 | Gland | WCB |
5 | Stud | 35 | 13 | Yoke | WCB |
6 | Hexagon Nut | 45 | 14 | Bearing | |
7 | Gasket | 304+Graphite | 15 | Stem Nut | ZQAL9-4 |
8 | Bonnet | WCB | 16 | Electric actuator | Components |
Technical Specification
PN(MPa) | DN(mm) | Standard Value | reference value | Electric Actuator Code | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | L1 | H | weight(kg) | |||||
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A | |||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |||
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 |
Testing Conditions
The corner of the inventory
Installation
![]() |