| Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
| Categories | Wood Crusher |
|---|---|
| Place of Origin: | Shandong Province, China |
| Brand Name: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | SH800-500,SH1300-600, SH1400-600, SH1600-600, etc |
| MOQ: | 1 SET |
| Price: | US $18,000-4,9000 / Sets |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 300 sets/Year |
| Name: | Wood Crusher Price |
| Operation: | Automatic distant controlling |
| Inlet Diameter: | 1250x600mm, 1600x600mm, 2000x 1000mm, etc |
| Diesel Engine: | 400HP |
| Power(W): | 110kw, 160KW,250KW,450KW |
| Raw material:: | Tree , Log, Wood Pallet, Waste wood, plywood, etc |
| Capacity: | 15-100tons/Hour |
| Shaft diameter: | 850mm,1400mm |
| Discharging conveyor: | 10meters |
| Usage: | Processing wooden products into chippper |
| Warranty: | 12 months |
| After-sales service: | Video technical support, spare parts |
| Company Info. |
| Weifang Jiuyi Information technology co., LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Mobile Shredder Large Wood Crusher /Chipper for sale ,heavy duty wood crusher
Wood Crusher Machine
Introduction
Technical Parameter Of Host System Equipment
| Model | SH2000-1000 | SH1300-600 | SH1400-600 | SH1600-600 | |
| Feeding inlet size | 2000x1000mm | 1250x600mm | 1400x600mm | 1600x600mm | |
| Blade roller diameter | 1400mm | 850mm | 850mm | 850mm | |
| Blade roller speed | 750RPM | 850RPM | 850RPM | 850RPM | |
| Production capacity | 70-100ton/H | 12-15ton/H | 18-20ton/H | 25-30ton/H | |
| 1 | YG8 hammer blade qty | 86pcs | 20pcs | 24pcs | 28pcs |
| 2 | Blade qty | 3groups/9tablets | 2groups/4tablets | 2groups/4tablets | 2groups/4tablets |
| Max. Processing log diameter | <800mm | 450mm | 450mm | 450mm | |
| Main motor power | 450kw | 160kw | 200kw | 250kw | |
| Wood chipper size | 3-5cm | 2-4cm | 2-4cm | 2-4cm | |
| Working life of blades | 4000T-5000T | 4000T-6000T | 4000T-6000T | 4000T-6000T | |
Optional : Diesel engine power 400HP is workable Wheels for mobile usage Hydraulic collapsible outlet conveyor Magnetic machine for sucking out iron products | |||||
4. Photos:
Electrical type

Diesel engine + generator type

With wheels for mobile usage

Hydraulic Foldable outlet conveyor

End product - wood chipper

Spare parts -optional


Related Wood Crusher
Wood Roots/stump crusher
Specification:
| Technical data | Model SH3600-1600 |
| Blade shaft size | 1600x850mm |
| Rotor diameter | 800mm |
| Blade quantity | 4 |
| Main motor power | 185KW |
| Feeding inlet diameter | 3600mm |
| Out feed conveyor | 12meters |
| Capacity | 25-30Ton/Hour |
| Weight | 18000kg |


Wood Pallet Crusher
| Model | SHTF1350 |
| Feeding Inlet | 1350*230mm |
| Blade Shaft Diameter | 450mm |
| Blade Quantity | 36 |
| Motor Power | 37KW |
| Conveyor belt length | 3000mm |
| Production Capacity | 60 Pallets/Hour |
| Weight | 3200KG |
| Optional part: Magnetic machine for sucking nails ,etc iron products | |


|