Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Categories | Copper Wire Mesh |
---|---|
Model Number: | HH-CWW |
Certification: | ISO9001-2015 |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 1 square meters |
Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Ability: | 50000 sqaure meters within 20 days |
Delivery Time: | within 7 work days |
Packaging Details: | inter with paper tube, out with waterproof paper |
Name: | copper wire mesh |
Material: | 99.9% Pure copper wire |
Weave type: | Plain woven |
Mesh: | 4 - 200 in common |
Usage: | Faraday Cage, EMF RF Shielding, Decorate Facade, Divide space ,filter |
Roll length: | 30m(100ft)or Customzied |
Company Info. |
Anping County Huihao Wire Mesh Manufacture Co., Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Material: 99.8% copper wire.
Weaving type: plain weave.
Wire diameter: 0.0045" - 0.063".
Mesh size: 2 mesh - 100 mesh.
Color: Red.
Width: 1m, 1.5m, 1.5m and 2m.
Length: commonly is 30m, other sizes can be customized
Material | red copper wire-99.9% |
Wire diameter | 0.05-2.03mm (as required) |
Mesh counts | 2-250mesh (as required) |
Dutch Weave | Plain woven, Twill woven, Can be customized as required. |
Roll Width | 1m 1.22m 1.5 meters(2-10 meters can be customized) |
Roll Length | 30m 50m or customized |
Mesh | Wire Diameter | Opening Size | Open area | ||
Inch | Millimeter | Inch | Millimeter | ||
2 | 0.0470 Inch | 1.194 Mm | 0.453 Inch | 11.506 mm | 82.10% |
3 | 0.0800 Inch | 2.032 Mm | 0.253 Inch | 6.435 mm | 57.80% |
4 | 0.0630 Inch | 1.600 Mm | 0.187 Inch | 4.749 mm | 56.00% |
10 | 0.0200 Inch | 0.508 Mm | 0.080 Inch | 2.032 Mm | 64.00% |
12 | 0.0280 Inch | 0.711 Mm | 0.055 Inch | 1.397 Mm | 44.00% |
16 | 0.0090 Inch | 0.228 Mm | 0.054 Inch | 1.359 Mm | 73.30% |
20 | 0.0090 Inch | 0.228 Mm | 0.041 Inch | 1.041 Mm | 67.20% |
26 | 0.0075 Inch | 0.191 Mm | 0.031 Inch | 0.787 Mm | 64.80% |
28 | 0.0100 Inch | 0.254 Mm | 0.026 Inch | 0.653 Mm | 51.80% |
30 | 0.0065 Inch | 0.165 Mm | 0.027 Inch | 0.681 Mm | 64.80% |
34 | 0.0065 Inch | 0.165 Mm | 0.023 Inch | 0.582 Mm | 60.70% |
36 | 0.0065 Inch | 0.165 Mm | 0.021 Inch | 0.540 Mm | 58.70% |
44 | 0.0055 Inch | 0.140 Mm | 0.017 Inch | 0.437 Mm | 57.50% |
46 | 0.0055 Inch | 0.140 Mm | 0.016 Inch | 0.411 Mm | 55.80% |
50 | 0.0040 Inch | 0.102 Mm | 0.016 Inch | 0.406 Mm | 64.00% |
52 | 0.0055 Inch | 0.140 Mm | 0.014 Inch | 0.348 Mm | 51.00% |
64 | 0.0045 Inch | 0.114 Mm | 0.011 Inch | 0.281 Mm | 50.70% |
66 | 0.0040 Inch | 0.102 Mm | 0.011 Inch | 0.284 Mm | 54.20% |
72 | 0.0040 Inch | 0.102 Mm | 0.010 Inch | 0.251 Mm | 50.70% |
70 | 0.0040 Inch | 0.102 Mm | 0.010 Inch | 0.262 Mm | 51.80% |
88 | 0.0035 Inch | 0.089 Mm | 0.008 Inch | 0.201 Mm | 47.90% |
90 | 0.0040 Inch | 0.102 Mm | 0.007 Inch | 0.180 Mm | 41.00% |
100 | 0.0040 Inch | 0.102 Mm | 0.006 Inch | 0.152 Mm | 36.00% |
110 | 0.0040 Inch | 0.102 Mm | 0.005 Inch | 0.129 Mm | 31.40% |
120 | 0.0026 Inch | 0.066 Mm | 0.006 Inch | 0.145 Mm | 47.30% |
120 | 0.0037 Inch | 0.094 Mm | 0.005 Inch | 0.117 Mm | 30.90% |
130 | 0.0017 Inch | 0.043 Mm | 0.006 Inch | 0.152 Mm | 60.70% |
145 | 0.0022 Inch | 0.056 Mm | 0.005 Inch | 0.119 Mm | 46.40% |
135 | 0.0023 Inch | 0.058 Mm | 0.005 Inch | 0.129 Mm | 47.40% |
150 | 0.0026 Inch | 0.066 Mm | 0.004 Inch | 0.104 Mm | 37.20% |
150 | 0.0030 Inch | 0.076 Mm | 0.004 Inch | 0.094 Mm | 30.40% |
160 | 0.0025 Inch | 0.063 Mm | 0.004 Inch | 0.095 Mm | 36.40% |
165 | 0.0019 Inch | 0.048 Mm | 0.004 Inch | 0.107 Mm | 47.10% |
180 | 0.0012 Inch | 0.030 Mm | 0.004 Inch | 0.112 Mm | 61.50% |
170 | 0.0026 Inch | 0.066 Mm | 0.003 Inch | 0.084 Mm | 31.20% |
200 | 0.0016 Inch | 0.041 Mm | 0.003 Inch | 0.086 Mm | 46.20% |
![]() |