| Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
| Categories | Hex Head Bolt |
|---|---|
| Brand Name: | YongBiao |
| Model Number: | DIN933 |
| Certification: | ISO9001 |
| Place of Origin: | ZHEJAING CHINA |
| MOQ: | 5000 |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 500tons/month |
| Delivery Time: | 7-25Days According to quantity |
| Packaging Details: | Carton Box |
| Name: | Stainless Steel Bolt |
| Standard: | DIN, ANSI, GB, JIS,Customized |
| Material: | Stainless Steel,brass,Carbon steel,Alloy steel,stainless steel304 |
| Size: | according to the client's demand,M4X25,all,M2-M100,M3-M24 |
| Grade: | 12.9,8.8,4.8 |
| Surface treatment: | HDG,yellow zinc plated,black,Plain,etc |
| Finish: | Oxidation black,Zinc plated,Passivated,Plain,HDG |
| Color: | black,Silvery White,Grey,yellow,etc |
| Head type: | hex head |
| Application: | machine and AUTO,Auto,Industry,Electronic Parts,Construction |
| Type: | Precision Nonstandard Parts(OEM Service),M5/6/8/10/12,Hardware Tools |
| Length: | 6mm-300mm |
| Sample: | Free |
| Keyword: | Din Hex Bolt,Hex Bolt And Nuts |
| Packing: | Cartons or Bags,Packed in a small box |
| Port: | NINGBO or SHANGHAI |
| Trade Term: | EXW/FOB/CIF/DDP/DDU |
| Head Type: | Hex Head, Flat Head, Csk Head, Round Head |
| Company Info. |
| NINGBO YONGBIAO FASTENER CO.,LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Stainless Steel Outer Hex Bolt

d | P | k | S | |||||||||||
| max | min | max | min | |||||||||||
| M3 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 5.5 | 5.25 | |||||||||
| M4 | 0.7 | 3 | 2.8 | 7 | 6.75 | |||||||||
| M5 | 0.8 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.85 | |||||||||
| M6 | 1 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.65 | |||||||||
| M8 | 1.25 | 5.54 | 5.26 | 13 | 12.77 | |||||||||
| M10 | 1.5 | 6.69 | 6.38 | 17 | 16.72 | |||||||||
| M12 | 1.75 | 7.79 | 7.41 | 19 | 18.58 | |||||||||
| M14 | 2 | 9.09 | 8.76 | 22 | 21.66 | |||||||||
| M16 | 2 | 10.29 | 9.91 | 24 | 23.66 | |||||||||
| M18 | 2.5 | 11.79 | 11.57 | 27 | 26.68 | |||||||||
| M20 | 2.5 | 12.82 | 12.52 | 30 | 29.52 | |||||||||
| M22 | 2.5 | 14.22 | 14.12 | 32 | 31.64 | |||||||||

|