Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Categories | Used Car |
---|---|
Steering: | Left |
Emission Standard: | Euro IV |
Engine Capacity: | < 4L |
Year: | 2019 |
Month: | 12 |
Mileage: | 50001-75000 Miles |
Make: | ACURA |
Model: | regal |
Place of Origin: | China |
Type: | Sedan |
Fuel: | Gas/Petrol |
Engine Type: | Naturally aspirated |
Cylinders: | 4 |
Maximum Power(Ps): | 200-250Ps |
Gear Box: | Automatic |
Forward Shift Number: | 6 |
Maximum Torque(Nm): | 200-300Nm |
Dimension: | other |
Wheelbase: | 2500-3000mm |
Number of Seats: | 5 |
Fuel Tank Capacity: | 50-80L |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg |
Drive: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson |
Rear Suspension: | Multi-link |
Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Manual |
Brake System: | Front disc+Rear dsic |
Tire Size: | R15 |
Airbags: | 2 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes |
ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | None |
Radar: | None |
Rear Camera: | None |
Cruise Control: | Normal |
Sunroof: | None |
Roof rack: | Aluminium alloy |
Steering Wheel: | Multi-function |
Seats Material: | Fabric |
Interior Color: | Dark |
Driver's Seat Adjustment: | Electric |
Copilot Seat Adjustment: | Manual |
Touch Screen: | Yes |
Car Entertainment System: | Yes |
Air Conditioner: | Manual |
Headlight: | LED |
Daytime Light: | LED |
Front Window: | Manual |
Rear Window: | Manual |
Exterior Rearview Mirror: | Manual adjustment |
Transmission: | 7-speed wet dual clutch |
Body Structure: | 5-door 5-seater SUV |
Energy: | Gasoline |
Maximum Power(KW): | 135 |
Maximum torque(N-m): | 275 |
Centre screen size: | 12.3 inch |
Length*Width*Height(mm): | 4705*1908*1780 |
Top Speed(km/h): | 180 |
Level: | sedan |
Price: | $5,000.00/units >=1 units |
Company Info. |
Chengdu Hongtaihengshun Technology Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Product core parameters: | SAIC GM Buick Regal 2023 | ||||
Vehicle Type: | Sedan | Model class: | Mid-size car | ||
Steering: | Left hand drive | Fuel type: | Gas/Petrol | ||
Emission Standard: | Euro VI | Curb Weight(kg): | 1430kg-1530kg | ||
Engine: | 1.5T 169Ps L4 or 2.0T 237Ps L4 | Front Suspension: | Macpherson | ||
Transmission: | 9AT | Rear Suspension: | Multi-link | ||
Maximum power(kW): | 124kW /174kW | Steering System: | Electric | ||
Maximum torque(N.m): | 250N.m / 350N.m | Cabin Structure: | Integral body | ||
Dimension(mm): | 4904mm*1863mm*1461mm | Drive type: | Front-engine Front-drive | ||
Wheelbase(mm): | 2829mm | All-wheel-drive mode: | - | ||
Body Structure: | 4-door 5-seat Sedan | Front brake type: | Ventilated disc | ||
Maximum speed(km/h): | 240km/h | Rear brake type: | Disc | ||
Fuel Tank Capacity(L): | 55L/60L | Parking Brake: | Electric | ||
Trunk volume (L): | 441L/431L | Tire size: | 245/45 R18 | ||
...... | ...... | ...... | ...... |
![]() |